Fullname | Country | Birthday | Age | Phone | Health |
---|---|---|---|---|---|
Agneta Vilkausa | Ireland | April 26, 2013 | 8 | +353 (086) 2374807 | 0 |
Aine McGrath | Ireland | March 12, 1987 | 34 | +353 (085) 1524610 | 0 |
Aisling Kearns | Ireland | August 1, 1971 | 50 | +353 (860) 1756084 | 0 |
Aisling Cumiskey | Ireland | March 6, 1987 | 34 | +353 (086) 0650222 | 0 |
Alexa Vilkausa | Ireland | March 7, 2016 | 5 | +353 (086) 2374807 | 0 |
Alison Anderson | Ireland | May 11, 1982 | 40 | +353 (086) 3107179 | 4 |
Amanda Morrissey | Ireland | July 22, 1980 | 40 | +353 (087) 9247440 | 0 |
Anita O’Brien | Ireland | March 30, 1970 | 51 | +353 (086) 8902162 | 0 |
Anita Maher | Ireland | May 3, 1971 | 50 | +353 (087) 7044188 | 0 |
Anita O’Brien | Ireland | March 30, 1970 | 53 | +353 (086) 8802162 | 0 |
Anna Carty | Ireland | October 3, 1983 | 37 | +353 (087) 7541842 | 2 |
Anna Franceschi | Ireland | July 28, 1988 | 33 | +353 (089) 4915715 | 0 |
Anna Franceschi | Ireland | July 28, 1988 | 34 | +035 (389) 4915715 | 0 |
Anne Maher | Ireland | October 25, 1972 | 49 | +003 (530) 8309435 | 0 |
Anne Marie Mc Cormack | Ireland | January 27, 1977 | 44 | +353 (086) 2123302 | 2 |
Annie Falvey | Ireland | October 29, 1969 | 51 | +085 (085) 7578777 | 1 |
Aoife Condon | Ireland | November 26, 1984 | 36 | +353 (087) 6688247 | 0 |
Aoife Hornibrook | Ireland | June 7, 1991 | 30 | +353 (083) 0317548 | 2 |
Aoife Condon | Ireland | November 26, 1984 | 38 | +353 (087) 6688247 | 0 |
Avril Chappell | Ireland | April 18, 1973 | 48 | +353 (087) 6775119 | 4 |
Barbara Murphy | Ireland | August 3, 1964 | 56 | +353 (086) 3480057 | 0 |
Barbara Dabrowska | Ireland | August 27, 1977 | 44 | +353 (087) 2854312 | 0 |
Barbara Kolasa | Poland | November 24, 1996 | 25 | +035 (389) 2499383 | 0 |
Brenda Aspel | Ireland | August 4, 1957 | 63 | +353 (087) 2911176 | 0 |
Caitlin Guinan | Ireland | October 1, 2012 | 9 | +353 (087) 9804414 | 0 |
Caroline Molloy | Ireland | May 7, 1978 | 43 | +353 (087) 7577453 | 2 |
Carrie Prout | Ireland | December 12, 1983 | 39 | +353 (086) 4086351 | 5 |
Carrie Prout | Ireland | December 12, 1983 | 39 | +353 (086) 4086351 | 2 |
Catherine Needham | United Kingdom | July 27, 1969 | 51 | +353 (089) 2536309 | 4 |
Cathy Fahey | Ireland | January 1, 1974 | 47 | +353 (087) 8511292 | 1 |
CJ Lonergan | Ireland | December 28, 2017 | 4 | +353 (085) 7812313 | 0 |
Claire Moore | Ireland | July 11, 1999 | 22 | +353 (086) 1051875 | 2 |
Clodagh O Donnell | Ireland | March 18, 1973 | 48 | +353 (085) 1330169 | 0 |
Coia Dahill | Ireland | January 15, 1992 | 29 | +353 (085) 2166615 | 0 |
Coralie McNamara | Ireland | July 23, 1996 | +353 (085) 1230187 | 1 | |
Debbie Ghanem | Ireland | December 31, 1980 | 40 | +353 (086) 8494841 | 2 |
Deborah Kiely | Ireland | October 1, 1969 | 52 | +035 (387) 2396148 | 1 |
Dominika Jaworska | Ireland | February 12, 2022 | 0 | +353 (087) 0684990 | 0 |
Donna Hannigan | Ireland | June 2, 1991 | 30 | +353 (086) 1659648 | 2 |
Edel Meehan | Ireland | June 18, 1972 | 50 | +353 (085) 7423034 | 7 |
Ellen Ogormam | Ireland | November 20, 2003 | 18 | +353 (083) 8306896 | 0 |
Ellen Ogorman | Ireland | November 20, 2003 | 18 | +353 (083) 8306896 | 0 |
Emilia Marcello | Ireland | October 19, 2021 | -1 | +353 (083) 4494444 | 1 |
Emilia Lachowicz | Ireland | August 10, 2014 | 7 | +353 (085) 7745302 | 0 |
Erika Hanrahan | Ireland | December 9, 2000 | 20 | +353 (087) 2372126 | 1 |
Eva Kenny | Ireland | September 18, 1997 | 23 | +353 (085) 2594184 | 0 |
Fiona Kenny | Ireland | August 26, 1974 | 46 | +353 (087) 7838337 | 0 |
Fiona Walsh | Ireland | November 7, 1962 | 58 | +353 (086) 8404084 | 0 |
Fiona Maher | Ireland | June 30, 1971 | 52 | +353 (087) 9657657 | 0 |
Gemma McCarthy | Ireland | September 5, 1997 | 23 | +353 (085) 2066599 | 3 |
Total: 50 persons